計測データの最大値一覧です。
最大値をクリックすると、計測データが表示されます。 必要に応じて、右クリックで保存してください。

Eq.05261826  (gal)
  X-Comp. Y-Comp. Z-Comp.
GL-21.8m -6.23 -12.70 -3.05
GL-1.5m 9.03 -17.94 5.13
23-B2F 5.92 13.06 -3.72
23-B1F 12.02 -25.02 4.33
23-03F -9.40 -23.80 3.78
23-06F -9.09 -23.68 3.85
23-08F -11.47 -27.10 5.49
01-B1F -6.65 -13.12 -2.99
01-01F 6.53 -13.55 -3.11
01-03F -10.86 19.53 -4.09
01-06F 19.84 -27.83 -5.25
01-08F 26.49 32.78 -5.92
全データ一括ダウンロード(ZIPファイル)