計測データの最大値一覧です。
最大値をクリックすると、計測データが表示されます。 必要に応じて、右クリックで保存してください。

Eq.08181900  (gal)
  X-Comp. Y-Comp. Z-Comp.
GL-21.8m -9.58 -3.85 -3.48
GL-1.5m -21.12 -13.00 -8.85
23-B2F -9.52 -4.70 -3.11
23-B1F -4.09 5.07 3.78
23-03F -4.09 4.33 4.21
23-06F 4.27 3.97 5.00
23-08F -5.86 5.43 -5.43
01-B1F -13.06 9.03 3.17
01-01F -13.37 9.40 3.60
01-03F 14.47 9.34 5.00
01-06F -17.64 10.13 6.47
01-08F -20.32 13.92 8.79
全データ一括ダウンロード(ZIPファイル)