計測データの最大値一覧です。
最大値をクリックすると、計測データが表示されます。 必要に応じて、右クリックで保存してください。

Eq.09201255  (gal)
  X-Comp. Y-Comp. Z-Comp.
GL-21.8m 9.58 12.08 6.53
GL-1.5m -30.52 -37.96 -14.16
23-B2F 12.15 10.25 6.96
23-B1F 10.25 10.68 10.50
23-03F -7.20 8.54 11.96
23-06F -6.29 6.23 13.67
23-08F 11.96 11.29 15.56
01-B1F -15.50 -15.08 7.81
01-01F -15.44 -16.48 -8.24
01-03F -35.95 -27.16 13.12
01-06F 26.06 -18.55 21.91
01-08F 26.79 -29.36 23.56
全データ一括ダウンロード(ZIPファイル)