計測データの最大値一覧です。
最大値をクリックすると、計測データが表示されます。 必要に応じて、右クリックで保存してください。

Eq.08250149  (gal)
  X-Comp. Y-Comp. Z-Comp.
GL-21.8m -2.44 -5.25 -7.08
GL-1.5m -14.89 -19.65 12.02
23-B2F 4.52 -5.74 -10.86
23-B1F -2.62 3.48 8.48
23-03F -2.26 2.14 10.44
23-06F -2.14 1.89 14.10
23-08F -3.23 -2.62 18.19
01-B1F -6.90 -6.04 -11.05
01-01F -7.14 -6.84 11.05
01-03F 5.98 7.39 -11.66
01-06F -5.68 -5.86 -10.93
01-08F -7.26 5.19 -10.25
全データ一括ダウンロード(ZIPファイル)