計測データの最大値一覧です。
計測データは、全データZIPファイルでまとめて圧縮してあります。

Eq.02160446  (gal)
  X-Comp. Y-Comp. Z-Comp.
GL-21.8m 6.40869 -11.1084 -11.2915
GL-1.5m 14.89258 30.70068 35.15625
23-B2F -7.50732 -13.73291 13.18359
23-B1F -8.8501 -9.94873 -7.50732
23-03F -9.58252 8.30078 6.71387
23-06F -10.31494 7.26318 7.08008
23-08F -11.47461 -11.84082 -9.15527
01-B1F 6.40869 -20.93506 19.77539
01-01F 7.99561 -21.72852 20.38574
01-03F 14.52637 -41.80908 28.74756
01-06F 25.63477 -42.23633 -29.23584
01-08F 28.93066 -59.44824 -34.11865
23:23号館、 01:1号館


全データ一括ダウンロード(ZIPファイル)

地盤・建物各観測位置での成分とチャンネルの対応表