36:10.0 | (gal) | ||
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | 6.71 | -6.47 | -5.37 |
GL-1.5m | -27.22 | -28.08 | -13.18 |
23-B2F | -6.96 | 9.34 | 5.68 |
23-B1F | -7.57 | 6.16 | -6.65 |
23-03F | -14.10 | -12.51 | -5.74 |
23-06F | -14.47 | -13.31 | -6.77 |
23-08F | -5.55 | 5.31 | 8.48 |
01-B1F | -20.75 | -18.74 | 11.23 |
01-01F | -4.39 | -4.21 | 10.44 |
01-03F | -18.55 | -9.09 | 16.97 |
01-06F | 6.04 | 6.90 | 11.60 |
01-08F | -11.96 | 10.86 | 21.24 |
23:23号館、 01:1号館 |