2006/6/20 6:47:25 | (gal) | ||
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | -4.88 | -3.30 | 1.95 |
GL-1.5m | -13.79 | 14.10 | -5.80 |
23-B2F | 5.80 | 4.64 | -2.50 |
23-B1F | -3.54 | 3.85 | -3.72 |
23-03F | -8.24 | -6.29 | 3.17 |
23-06F | 9.09 | -7.39 | -3.05 |
23-08F | -3.30 | 2.81 | -4.15 |
01-B1F | 10.07 | -8.61 | 5.01 |
01-01F | 3.42 | 2.99 | -4.94 |
01-03F | -11.60 | -8.12 | 8.48 |
01-06F | -5.13 | 3.97 | 5.62 |
01-08F | -13.12 | -8.12 | 8.73 |
23:23号館、 01:1号館 |