2006/08/31 17:18:32.98 | (gal) | ||
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | 9.77 | 13.67 | 6.65 |
GL-1.5m | -35.28 | -47.06 | 19.10 |
23-B2F | 11.84 | -13.25 | 8.85 |
23-B1F | 4.70 | 10.44 | 13.25 |
23-03F | 20.14 | -23.68 | -6.71 |
23-06F | -23.07 | -25.09 | 10.07 |
23-08F | -5.37 | 7.32 | 14.47 |
01-B1F | 26.67 | -28.63 | 12.94 |
01-01F | -3.66 | -4.64 | 15.50 |
01-03F | -31.37 | -28.63 | -14.40 |
01-06F | 5.68 | -9.09 | 15.56 |
01-08F | -19.47 | 22.52 | -15.20 |
23:23号館、 01:1号館 |