2008/4/4 | 19:02:09 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | -3.5 | 2.5 | 2.0 |
GL-1.5m | -8.2 | 10.8 | -3.4 |
23-B2F | -3.2 | 3.5 | 2.4 |
23-B1F | -2.3 | -4.8 | 3.3 |
23-03F | -2.3 | -4.0 | 3.1 |
23-06F | -2.9 | -3.2 | -3.7 |
23-08F | -3.2 | -4.6 | -4.8 |
01-B1F | -3.5 | -5.5 | 2.4 |
01-01F | -3.7 | -6.0 | -2.4 |
01-03F | -7.3 | -10.7 | -3.2 |
01-06F | -6.2 | -8.5 | 5.1 |
01-08F | -6.2 | -11.8 | 5.4 |
23:23号館、 01:1号館 |