2008/5/8 | 01:45:56 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | -6.3 | 5.2 | 3.1 |
GL-1.5m | 9.2 | 8.8 | -3.8 |
23-B2F | -5.6 | 5.9 | -3.0 |
23-B1F | -5.5 | 9.0 | -3.3 |
23-03F | -5.6 | 9.0 | 3.4 |
23-06F | 5.7 | 8.8 | 3.9 |
23-08F | -6.2 | 10.0 | 4.3 |
01-B1F | -7.0 | 6.5 | 3.2 |
01-01F | 7.0 | -6.6 | 3.1 |
01-03F | 9.0 | 9.5 | -3.7 |
01-06F | -13.4 | -17.7 | 4.9 |
01-08F | 19.2 | -18.6 | -5.8 |
23:23号館、 01:1号館 |