2008/6/14 | 08:45:34 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | 2.3 | 2.6 | -1.2 |
GL-1.5m | 2.7 | 3.3 | 1.2 |
23-B2F | 1.9 | -2.4 | -1.2 |
23-B1F | 3.4 | -5.0 | -1.2 |
23-03F | 3.8 | -4.7 | 1.5 |
23-06F | 4.2 | -4.7 | -1.2 |
23-08F | -6.7 | -5.2 | 13.0 |
01-B1F | 2.3 | 2.3 | 1.2 |
01-01F | 2.5 | 2.4 | -1.1 |
01-03F | -4.5 | -3.8 | -1.9 |
01-06F | 8.4 | 6.5 | -2.4 |
01-08F | 10.6 | 8.0 | -1.5 |
23:23号館、 01:1号館 |