2008/7/24 | 0:28:05 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | 3.6 | -4.3 | 2.6 |
GL-1.5m | 7.9 | -14.0 | -3.9 |
23-B2F | 4.2 | -4.5 | 2.4 |
23-B1F | 3.7 | -4.4 | -3.1 |
23-03F | 3.7 | -3.4 | -3.5 |
23-06F | 4.0 | 3.5 | -4.1 |
23-08F | -4.3 | -5.1 | -4.6 |
01-B1F | 5.0 | -7.0 | -2.3 |
01-01F | -5.7 | -7.8 | -2.4 |
01-03F | 8.9 | -7.9 | -3.2 |
01-06F | -13.1 | -9.6 | 5.2 |
01-08F | 15.3 | -9.6 | 6.3 |
23:23号館、 01:1号館 |