2008/8/8 | 12:57:15 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | 6.9 | -4.4 | -5.9 |
GL-1.5m | 22.9 | -19.8 | -14.5 |
23-B2F | 9.3 | -6.2 | 10.1 |
23-B1F | 4.6 | 5.7 | -17.5 |
23-03F | 3.8 | 3.7 | -15.4 |
23-06F | 4.0 | 2.1 | -14.9 |
23-08F | 5.1 | 4.0 | -16.4 |
01-B1F | 16.4 | -10.9 | -15.5 |
01-01F | 18.6 | -12.8 | -16.8 |
01-03F | 19.3 | -14.2 | 13.9 |
01-06F | 16.3 | -10.9 | 21.4 |
01-08F | 10.4 | -8.5 | 24.7 |
23:23号館、 01:1号館 |