2008/9/21 | 7:17:24 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | 7.6 | 6.3 | 4.9 |
GL-1.5m | 30.4 | -22.2 | 12.8 |
23-B2F | -9.4 | 7.7 | -6.5 |
23-B1F | 6.0 | -6.5 | -13.1 |
23-03F | 4.9 | 4.0 | -13.7 |
23-06F | -5.2 | 3.2 | 17.4 |
23-08F | 6.6 | 5.6 | 21.5 |
01-B1F | -17.2 | 11.7 | -6.1 |
01-01F | -17.6 | 12.9 | 6.6 |
01-03F | 21.5 | -18.8 | -9.3 |
01-06F | -24.5 | -13.7 | 13.0 |
01-08F | -14.5 | 13.4 | 16.4 |
23:23号館、 01:1号館 |