2009/8/9 | 19:56:48 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | -8.4 | 5.9 | 5.9 |
GL-1.5m | 26.6 | -22.0 | 17.0 |
23-B2F | 9.5 | 7.3 | -7.0 |
23-B1F | 6.8 | -6.5 | -14.5 |
23-03F | 5.9 | -5.2 | 15.8 |
23-06F | 5.7 | 4.9 | 19.5 |
23-08F | 7.1 | 7.1 | -23.5 |
01-B1F | -11.7 | -10.8 | 8.5 |
01-01F | -12.1 | -12.5 | 9.3 |
01-03F | 22.4 | -19.0 | -13.8 |
01-06F | -17.6 | 18.9 | -19.3 |
01-08F | 21.7 | 19.0 | -22.8 |
23:23号館、 01:1号館 |