2009/8/11 | 05:06:57 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | 6.5 | -6.3 | -5.5 |
GL-1.5m | -17.7 | 17.9 | -8.4 |
23-B2F | 7.7 | -7.6 | 6.3 |
23-B1F | 8.8 | -10.0 | 7.0 |
23-03F | 7.3 | -7.0 | 7.3 |
23-06F | -7.4 | -9.1 | 8.0 |
23-08F | 0.6 | -12.4 | 8.7 |
01-B1F | -10.3 | -12.9 | 4.8 |
01-01F | -11.2 | -13.6 | -5.5 |
01-03F | -13.3 | -17.0 | -7.8 |
01-06F | 17.9 | -22.0 | -8.5 |
01-08F | 21.8 | 28.6 | -10.6 |
23:23号館、 01:1号館 |