2009/9/4 | 11:30:56 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | -4.1 | -2.5 | -1.5 |
GL-1.5m | 11.8 | 9.8 | -5.4 |
23-B2F | -5.0 | 3.5 | -1.8 |
23-B1F | -3.1 | -3.0 | -2.7 |
23-03F | -3.3 | 1.9 | 3.5 |
23-06F | -3.2 | 2.4 | -4.0 |
23-08F | 0.1 | 3.1 | -4.8 |
01-B1F | -8.1 | 5.5 | 1.9 |
01-01F | -8.5 | 6.0 | -2.7 |
01-03F | 7.8 | -4.9 | 4.0 |
01-06F | -10.4 | 5.2 | -5.4 |
01-08F | -9.0 | 6.5 | 6.7 |
23:23号館、 01:1号館 |