2009/12/18 | 5:41:50 | (gal) | |
X-Comp. | Y-Comp. | Z-Comp. | |
GL-21.8m | -2.4 | 2.3 | -4.3 |
GL-1.5m | 9.2 | 9.5 | -5.2 |
23-B2F | 3.4 | 3.7 | -4.6 |
23-B1F | -2.9 | -3.1 | -6.4 |
23-03F | 2.8 | -2.3 | -6.7 |
23-06F | 2.8 | 2.2 | -7.4 |
23-08F | 0.3 | -3.4 | -9.1 |
01-B1F | -5.7 | -4.9 | 4.1 |
01-01F | 5.9 | -5.1 | -4.1 |
01-03F | -7.9 | 7.0 | -6.1 |
01-06F | -8.5 | -4.9 | 9.2 |
01-08F | -8.0 | 6.0 | 11.0 |
23:23号館、 01:1号館 |