No. | 名称 | 棟名 | 種別2 | 時代 | 国宝指定年月日 | 都道府県 | 所在地 | 所有者名 | 緯度 | 経度 |
1 | 中尊寺金色堂 | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19510609 | 岩手県 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉 | 金色院 | 39.00128 | 141.0999 | |
2 2015 2017 |
瑞巖寺庫裏及び廊下 | 庫裏 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19590627 | 宮城県 | 宮城県宮城郡松島町松島 | 瑞巖寺 | 38.37223 | 141.0602 |
瑞巖寺庫裏及び廊下 | 廊下 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19590627 | 宮城県 | 宮城県宮城郡松島町松島 | 瑞巖寺 | 38.37228 | 141.0599 | |
瑞巖寺本堂(元方丈) | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19530331 | 宮城県 | 宮城県宮城郡松島町松島 | 瑞巖寺 | 38.37213 | 141.0596 | ||
3 2011 2017 |
大崎八幡宮 | 近世以前/神社 | 桃山 | 19521122 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区八幡四丁目 | 大崎八幡宮 | 38.27252 | 140.845 | |
4 | 羽黒山五重塔 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19660611 | 山形県 | 山形県鶴岡市羽黒町大字手向 | 月山神社、出羽神社、湯殿山神社 | 38.70478 | 139.9676 | |
5 | 阿弥陀堂(白水阿弥陀堂) | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19520329 | 福島県 | 福島県いわき市内郷白水町広畑 | 願成寺 | 37.03652 | 140.8373 | |
6 | 東照宮正面及び背面唐門 | 正面唐門 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19510609 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 東照宮 | 36.75789 | 139.5988 |
東照宮正面及び背面唐門 | 背面唐門 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19510609 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 東照宮 | 36.75831 | 139.5988 | |
東照宮東西廻廊 | 西廻廊 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19510609 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 東照宮 | 36.7577 | 139.5985 | |
東照宮東西廻廊 | 東廻廊 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19510609 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 東照宮 | 36.7577 | 139.599 | |
東照宮東西透塀 | 西透塀 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19510609 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 東照宮 | 36.75819 | 139.5985 | |
東照宮東西透塀 | 東透塀 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19510609 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 東照宮 | 36.7582 | 139.5989 | |
東照宮本殿、石の間及び拝殿 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19510609 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 東照宮 | 36.75808 | 139.5988 | ||
東照宮陽明門 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19510609 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 東照宮 | 36.75769 | 139.5988 | ||
7 | 輪王寺大猷院霊廟 | 本殿・相の間・拝殿 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 19521122 | 栃木県 | 栃木県日光市山内 | 輪王寺 | 36.75776 | 139.5942 |
8 | 鑁阿寺本堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉後期 | 20130807 | 栃木県 | 栃木県足利市家富町 | 鑁阿寺 | 36.33755 | 139.4523 | |
9 | 旧富岡製糸場 | 繰糸所 | 近代/産業・交通・土木 | 明治 | 20141210 | 群馬県 | 群馬県富岡市富岡1番地 | 富岡市 | 36.25517 | 138.8875 |
旧富岡製糸場 | 東置繭所 | 近代/産業・交通・土木 | 明治 | 20141210 | 群馬県 | 群馬県富岡市富岡1番地 | 富岡市 | 36.25576 | 138.8882 | |
旧富岡製糸場 | 西置繭所 | 近代/産業・交通・土木 | 明治 | 20141210 | 群馬県 | 群馬県富岡市富岡1番地 | 富岡市 | 36.25583 | 138.8867 | |
10 | 歓喜院 | 聖天堂 | 近世以前/神社 | 江戸中期 | 20120709 | 埼玉県 | 埼玉県熊谷市妻沼 | 歓喜院 | 36.22588 | 139.3747 |
11 (2015) |
旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮) | 旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮) | 近代/住居 | 明治 | 東京都 | 東京都港区元赤坂二丁目1番1号 | 内閣府 | 35.68022 | 139.7288 | |
12 | 正福寺地蔵堂 | 近世以前/寺院 | 室町中期 | 19520329 | 東京都 | 東京都東村山市野口町四丁目 | 正福寺 | 35.7641 | 139.4592 | |
13 | 円覚寺舎利殿 | 近世以前/寺院 | 室町中期 | 19510609 | 神奈川県 | 神奈川県鎌倉市山ノ内 | 円覚寺 | 35.33931 | 139.549 | |
14 | 瑞龍寺 | 山門 | 近世以前/寺院 | 江戸後期 | 19971203 | 富山県 | 富山県高岡市関本町 | 瑞龍寺 | 36.73555 | 137.0115 |
瑞龍寺 | 仏殿 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 19971203 | 富山県 | 富山県高岡市関本町 | 瑞龍寺 | 36.7356 | 137.0109 | |
瑞龍寺 | 法堂 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 19971203 | 富山県 | 富山県高岡市関本町 | 瑞龍寺 | 36.73567 | 137.0104 | |
15 | 明通寺三重塔 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19531114 | 福井県 | 福井県小浜市門前 | 明通寺 | 35.45333 | 135.8042 | |
明通寺本堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19531114 | 福井県 | 福井県小浜市門前 | 明通寺 | 35.45351 | 135.8045 | ||
16 (2016) |
清白寺仏殿 | 近世以前/寺院 | 室町中期 | 19550622 | 山梨県 | 山梨県山梨市三ケ所 | 清白寺 | 35.69403 | 138.7086 | |
17 | 大善寺本堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉後期 | 19550622 | 山梨県 | 山梨県甲州市勝沼町 | 大善寺 | 35.65711 | 138.743 | |
18 | 安楽寺八角三重塔 | 近世以前/寺院 | 鎌倉後期 | 19520329 | 長野県 | 長野県上田市大字別所 | 安楽寺 | 36.3524 | 138.1523 | |
19 | 松本城天守 | 月見櫓 | 近世以前/城郭 | 江戸前期 | 19520329 | 長野県 | 長野県松本市丸の内4番1号 | 国(文部科学省) | 36.23854 | 137.9691 |
松本城天 | 辰巳附櫓 | 近世以前/城郭 | 江戸前期 | 19520329 | 長野県 | 長野県松本市丸の内4番1号 | 国(文部科学省) | 36.23854 | 137.969 | |
松本城天 | 天守 | 近世以前/城郭 | 江戸前期 | 19520329 | 長野県 | 長野県松本市丸の内4番1号 | 国(文部科学省) | 36.23861 | 137.9688 | |
松本城天 | 渡櫓 | 近世以前/城郭 | 江戸前期 | 19520329 | 長野県 | 長野県松本市丸の内4番1号 | 国(文部科学省) | 36.23873 | 137.9688 | |
松本城天 | 乾小天守 | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19520329 | 長野県 | 長野県松本市丸の内4番1号 | 国(文部科学省) | 36.23881 | 137.9688 | |
20 | 仁科神明宮 | 中門(前殿) | 近世以前/神社 | 江戸中期 | 19530331 | 長野県 | 長野県大町市社 | 仁科神明宮 | 36.44934 | 137.8788 |
仁科神明宮 | 本殿 | 近世以前/神社 | 江戸中期 | 19530331 | 長野県 | 長野県大町市社 | 仁科神明宮 | 36.44942 | 137.8788 | |
21 | 善光寺本堂 | 近世以前/寺院 | 江戸中期 | 19530331 | 長野県 | 長野県長野市大字長野元善町 | 善光寺 | 36.66156 | 138.1877 | |
22 | 大法寺三重塔 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19530331 | 長野県 | 長野県小県郡青木村大字当郷 | 大法寺 | 36.38222 | 138.1484 | |
23 | 安国寺経蔵 | 近世以前/寺院 | 室町中期 | 19630701 | 岐阜県 | 岐阜県高山市国府町西門前 | 安国寺 | 36.22496 | 137.2449 | |
24 | 永保寺開山堂 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19520329 | 岐阜県 | 岐阜県多治見市虎渓山町 | 永保寺 | 35.34614 | 137.1292 | |
永保寺観音堂 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19520329 | 岐阜県 | 岐阜県多治見市虎渓山町 | 永保寺 | 35.34641 | 137.1301 | ||
25 | 久能山東照宮 | 本殿、石の間、拝殿 | 近世以前/神社 | 江戸前期 | 20101224 | 静岡県 | 静岡県静岡市駿河区根古屋 | 久能山東照宮 | 34.96482 | 138.4676 |
26 | 金蓮寺弥陀堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉後期 | 19550622 | 愛知県 | 愛知県西尾市吉良町饗庭七度ケ入1 | 金蓮寺 | 34.80902 | 137.0727 | |
27 | 犬山城天守 | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19520329 | 愛知県 | 愛知県犬山市大字犬山 | (公財)犬山城白帝 | 35.38835 | 136.9393 | |
28 | 如庵 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19510609 | 愛知県 | 愛知県犬山市大字犬山字御門先1番地 | 名古屋鉄道株式会社 | 35.38801 | 136.9423 | |
29 | 園城寺金堂 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19530716 | 滋賀県 | 滋賀県大津市園城寺町 | 園城寺 | 35.01328 | 135.8529 | |
園城寺新羅善神堂 | 近世以前/神社 | 室町前期 | 19530331 | 滋賀県 | 滋賀県大津市園城寺町 | 園城寺 | 35.01941 | 135.8526 | ||
30 | 延暦寺根本中堂 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 19530331 | 滋賀県 | 滋賀県大津市坂本本町 | 延暦寺 | 35.0705 | 135.8409 | |
31 | 勧学院客殿 | 近世以前/住宅 | 桃山 | 19521122 | 滋賀県 | 滋賀県大津市園城寺町 | 園城寺 | 35.01176 | 135.8524 | |
32 | 金剛輪寺本堂 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19521122 | 滋賀県 | 滋賀県愛知郡愛荘町大字松尾寺 | 金剛輪寺 | 35.16127 | 136.2829 | |
33 | 御上神社本殿 | 近世以前/神社 | 鎌倉後期 | 19521122 | 滋賀県 | 滋賀県野洲市三上 | 御上神社 | 35.05 | 136.0274 | |
34 | 光浄院客殿 | 近世以前/住宅 | 桃山 | 19521122 | 滋賀県 | 滋賀県大津市園城寺町 | 園城寺 | 35.01431 | 135.8526 | |
35 | 常楽寺三重塔 | 近世以前/寺院 | 室町中期 | 19530331 | 滋賀県 | 滋賀県湖南市西寺 | 常楽寺 | 34.98996 | 136.0483 | |
常楽寺本堂 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19530331 | 滋賀県 | 滋賀県湖南市西寺 | 常楽寺 | 34.99008 | 136.0487 | ||
36 | 西明寺三重塔 | 近世以前/寺院 | 鎌倉後期 | 19521122 | 滋賀県 | 滋賀県犬上郡甲良町大字池寺 | 西明寺 | 35.18314 | 136.2852 | |
西明寺本堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19521122 | 滋賀県 | 滋賀県犬上郡甲良町大字池寺 | 西明寺 | 35.18339 | 136.2854 | ||
37 | 石山寺多宝塔 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19510609 | 滋賀県 | 滋賀県大津市石山寺 | 石山寺 | 34.96097 | 135.9059 | |
石山寺本堂 | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19521122 | 滋賀県 | 滋賀県大津市石山寺 | 石山寺 | 34.96045 | 135.9056 | ||
38 | 善水寺本堂 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19540320 | 滋賀県 | 滋賀県湖南市岩根 | 善水寺 | 35.0064 | 136.1125 | |
39 | 大笹原神社本殿 | 近世以前/神社 | 室町中期 | 19610427 | 滋賀県 | 滋賀県野洲市大篠原 | 大笹原神社 | 35.0765 | 136.0659 | |
40 | 長寿寺本堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19530331 | 滋賀県 | 滋賀県湖南市東寺 | 長寿寺 | 34.98531 | 136.0599 | |
41 | 都久夫須麻神社本殿 | 近世以前/神社 | 桃山 | 19530331 | 滋賀県 | 滋賀県長浜市早崎町 | 都久夫須麻神社 | 35.42072 | 136.1441 | |
42 | 日吉大社西本宮本殿及び拝殿 | 本殿 | 近世以前/神社 | 桃山 | 19610427 | 滋賀県 | 滋賀県大津市坂本本町 | 日吉大社 | 35.07172 | 135.8622 |
日吉大社東本宮本殿及び拝殿 | 本殿 | 近世以前/神社 | 桃山 | 19610427 | 滋賀県 | 滋賀県大津市坂本本町 | 日吉大社 | 35.07344 | 135.865 | |
43 | 彦根城天守、附櫓及び多聞櫓 | 天守 | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19520329 | 滋賀県 | 滋賀県彦根市金亀町 | 彦根市 | 35.27647 | 136.2518 |
彦根城天守、附櫓及び多聞櫓 | 附櫓及び多聞櫓 | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19520329 | 滋賀県 | 滋賀県彦根市金亀町 | 彦根市 | 35.27657 | 136.2518 | |
44 | 苗村神社西本殿 | 近世以前/神社 | 鎌倉後期 | 19550202 | 滋賀県 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字綾戸 | 苗村神社 | 35.06428 | 136.1277 | |
45 | 宝厳寺 | 唐門 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19530331 | 滋賀県 | 滋賀県長浜市早崎町 | 宝厳寺 | 35.42064 | 136.1436 |
46 | 宇治上神社拝殿 | 近世以前/神社 | 鎌倉前期 | 19521122 | 京都府 | 京都府宇治市宇治山田 | 宇治上神社 | 34.89198 | 135.8113 | |
宇治上神社本殿 | 近世以前/神社 | 平安後期 | 19520329 | 京都府 | 京都府宇治市宇治山田 | 宇治上神社 | 34.89208 | 135.8114 | ||
47 | 賀茂御祖神社 | 東本殿 | 近世以前/神社 | 江戸末期 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社 | 35.03916 | 135.7731 |
賀茂御祖 | 西本殿 | 近世以前/神社 | 江戸末期 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社 | 35.03917 | 135.7729 | |
48 | 賀茂別雷神社 | 権殿 | 近世以前/神社 | 江戸末期 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市北区上賀茂本山町 | 賀茂別雷神社 | 35.06049 | 135.7526 |
賀茂別雷神社 | 本殿 | 近世以前/神社 | 江戸末期 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市北区上賀茂本山町 | 賀茂別雷神社 | 35.06052 | 135.7527 | |
49 | 海住山寺五重塔 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府木津川市加茂町大字例幣 | 海住山寺 | 34.77664 | 135.862 | |
50 | 観智院客殿 | 近世以前/住宅 | 桃山 | 19590627 | 京都府 | 京都府京都市南区八条通大宮西入下る柳原町 | 観智院 | 34.98265 | 135.748 | |
51 | 教王護国寺金堂 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市南区九条町 | 教王護国寺 | 34.98033 | 135.7477 | |
教王護国寺五重塔 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 19521122 | 京都府 | 京都府京都市南区九条町 | 教王護国寺 | 34.97987 | 135.7487 | ||
教王護国寺大師堂(西 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19580208 | 京都府 | 京都府京都市南区九条町 | 教王護国寺 | 34.98166 | 135.7468 | ||
教王護国寺蓮花門 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19521122 | 京都府 | 京都府京都市南区九条町 | 教王護国寺 | 34.98066 | 135.7463 | ||
52 | 光明寺二王門 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19540320 | 京都府 | 京都府綾部市睦寄町 | 光明寺 | 35.38741 | 135.4421 | |
53 | 広隆寺桂宮院本堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町 | 広隆寺 | 35.01503 | 135.7054 | |
54 | 高山寺石水院(五所堂) | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市右京区梅ヶ畑栂尾町 | 高山寺 | 35.06013 | 135.6786 | |
55 | 三宝院殿堂 | 表書院 | 近世以前/住宅 | 桃山 | 19540320 | 京都府 | 京都府京都市伏見区醍醐東大路町 | 三宝院 | 34.95209 | 135.8195 |
三宝院唐門 | 近世以前/住宅 | 桃山 | 19540320 | 京都府 | 京都府京都市伏見区醍醐東大路町 | 三宝院 | 34.95176 | 135.8192 | ||
56 (2022) |
慈照寺銀閣 | 近世以前/住宅 | 室町中期 | 19510609 | 京都府 | 京都府京都市左京区銀閣寺町 | 慈照寺 | 35.02654 | 135.7981 | |
慈照寺東求堂 | 近世以前/住宅 | 室町後期 | 19510609 | 京都府 | 京都府京都市左京区銀閣寺町 | 慈照寺 | 35.02689 | 135.7985 | ||
57 | 浄瑠璃寺三重塔(九体寺三重塔) | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19520329 | 京都府 | 京都府木津川市加茂町西小 | 浄瑠璃寺 | 34.71562 | 135.8736 | |
浄瑠璃寺本堂(九体寺本堂) | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19520329 | 京都府 | 京都府木津川市加茂町西小 | 浄瑠璃寺 | 34.71564 | 135.8727 | ||
58 | 仁和寺金堂 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19531114 | 京都府 | 京都府京都市右京区御室大内 | 仁和寺 | 35.03107 | 135.7138 | |
59 | 清水寺本堂 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 19521122 | 京都府 | 京都府京都市東山区清水一丁目 | 清水寺 | 34.99482 | 135.7849 | |
60 | 大仙院本堂 | 近世以前/寺院 | 室町後期 | 19570618 | 京都府 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町 | 大仙院 | 35.04452 | 135.7457 | |
61 | 大徳寺 | 方丈及び玄関 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 19570618 | 京都府 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町 | 大徳寺 | 35.04377 | 135.7463 |
大徳寺 | 方丈及び玄関 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 19570618 | 京都府 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町 | 大徳寺 | 35.04401 | 135.7464 | |
大徳寺唐門 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町 | 大徳寺 | 35.04376 | 135.7464 | ||
62 | 大報恩寺本堂(千本釈迦堂) | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町 | 大報恩寺 | 35.03183 | 135.7399 | |
63 | 醍醐寺金堂 | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19540320 | 京都府 | 京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | 醍醐寺 | 34.95147 | 135.8218 | |
醍醐寺五重塔 | 近世以前/寺院 | 平安中期 | 19510609 | 京都府 | 京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | 醍醐寺 | 34.95058 | 135.8221 | ||
醍醐寺清滝宮拝殿 | 近世以前/神社 | 室町中期 | 19540320 | 京都府 | 京都府京都市伏見区醍醐醍醐山 | 醍醐寺 | 34.94546 | 135.838 | ||
醍醐寺薬師堂 | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19590627 | 京都府 | 京都府京都市伏見区醍醐醍醐山 | 醍醐寺 | 34.94557 | 135.8387 | ||
64 (2022) |
知恩院三門 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 20020523 | 京都府 | 京都府京都市東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 | 知恩院 | 35.0048 | 135.7818 | |
知恩院本堂(御影堂) | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 20020523 | 京都府 | 京都府京都市東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 | 知恩院 | 35.00522 | 135.7834 | ||
65 | 東福寺三門 | 近世以前/寺院 | 室町中期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市東山区本町十五丁目 | 東福寺 | 34.9757 | 135.7738 | |
66 | 南禅寺方丈 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19531114 | 京都府 | 京都府京都市左京区南禅寺福地町 | 南禅寺 | 35.01137 | 135.7944 | |
67 | 二条城 | 二の丸御殿遠侍及び車寄 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町 | 京都市 | 35.01325 | 135.7502 |
二条城 | 二の丸御殿式台 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町 | 京都市 | 35.01338 | 135.75 | |
二条城 | 二の丸御殿大広間 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町 | 京都市 | 35.01352 | 135.7497 | |
二条城 | 二の丸御>殿蘇鉄之間 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市中京区二条通堀川西>二条城町 | 京都市 | 35.01364 | 135.7496 | |
二条城 | 二の丸御殿黒書院(小広間) | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市中京区二条通堀川入二条城町 | 京都市 | 35.0139 | 135.7494 | |
二条城 | 二の丸御 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町 | 京都市 | 35.01415 | 135.7494 | |
68 | 平等院鳳凰堂 | 両翼廊(北) | 近世以前/寺院 | 平安中期 | 19510609 | 京都府 | 京都府宇治市宇治蓮華 | 平等院 | 34.88915 | 135.8077 |
平等院鳳 | 尾廊 | 近世以前/寺院 | 平安中期 | 19510609 | 京都府 | 京都府宇治市宇治蓮華 | 平等院 | 34.88927 | 135.8075 | |
平等院鳳 | 中堂 | 近世以前/寺院 | 平安中期 | 19510609 | 京都府 | 京都府宇治市宇治蓮華 | 平等院 | 34.8893 | 135.8077 | |
平等院鳳 | 両翼廊(南) | 近世以前/寺院 | 平安中期 | 19510609 | 京都府 | 京都府宇治市宇治蓮華 | 平等院 | 34.88944 | 135.8077 | |
69 | 法界寺阿弥陀堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19510609 | 京都府 | 京都府京都市伏見区日野西大道町 | 法界寺 | 34.93416 | 135.815 | |
70 | 豊国神社唐門 | 近世以前/神社 | 桃山 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市東山区大和大路通正面東入 | 豊国神社 | 34.99161 | 135.7721 | |
71 | 北野天満宮 | 本殿、石の間、拝殿及び楽の間 | 近世以前/神社 | 桃山 | 19590627 | 京都府 | 京都府京都市上京区馬喰町 | 北野天満宮 | 35.03125 | 135.7351 |
72 (2022) |
本願寺阿弥陀堂 | 近世以前/寺院 | 江戸後期 | 20140918 | 京都府 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る門前町 | 本願寺 | 34.99215 | 135.7517 | |
本願寺御影堂 | 近世以前/寺院 | 江戸前期 | 20140918 | 京都府 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る門前町 | 本願寺 | 34.99142 | 135.7517 | ||
本願寺黒書院及び伝廊 | 黒書院 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19560628 | 京都府 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 | 本願寺 | 34.99115 | 135.7512 | |
本願寺黒書院及び伝廊 | 伝廊 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19560628 | 京都府 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 | 本願寺 | 34.99126 | 135.7512 | |
本願寺書院(対面所及び白書院) | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19521122 | 京都府 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 | 本願寺 | 34.99094 | 135.751 | ||
本願寺唐門 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 | 本願寺 | 34.99037 | 135.7511 | ||
本願寺飛雲閣 | 近世以前/住宅 | 桃山 | 19510609 | 京都府 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 | 本願寺 | 34.99057 | 135.7524 | ||
本願寺北能舞台 | 近世以前/その他 | 桃山 | 19530331 | 京都府 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 | 本願寺 | 34.99117 | 135.751 | ||
73 | 妙喜庵書院及び茶室(待庵) | 茶室(待庵) | 近世以前/住宅 | 桃山 | 19510609 | 京都府 | 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎 | 妙喜庵 | 34.89215 | 135.6805 |
74 2023 |
妙法院庫裏 | 近世以前/寺院 | 桃山 | 19570618 | 京都府 | 京都府京都市東山区東大路通渋谷下る妙法院前側町 | 妙法院 | 34.9904 | 135.7751 | |
75 | 竜吟庵方丈 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19630701 | 京都府 | 京都府京都市東山区本町十五丁目 | 竜吟庵 | 34.97704 | 135.7741 | |
76 | 竜光院書院 | 近世以前/住宅 | 江戸前期 | 19610427 | 京都府 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町 | 竜光院 | 35.04196 | 135.7433 | |
77 | 蓮華王院本堂(三十三間堂) | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19520329 | 京都府 | 京都府京都市東山区東大路通渋谷下る妙法院前側町 | 妙法院 | 34.98786 | 135.7717 | |
78 | 観心寺金堂 | 近世以前/寺院 | 室町前期 | 19520329 | 大阪府 | 大阪府河内長野市寺元 | 観心寺 | 34.43737 | 135.5986 | |
79 | 孝恩寺観音堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉後期 | 19531114 | 大阪府 | 大阪府貝塚市木積 | 孝恩寺 | 34.39707 | 135.3946 | |
80 | 桜井神社拝殿 | 近世以前/神社 | 鎌倉後期 | 19531114 | 大阪府 | 大阪府堺市南区片蔵 | 桜井神社 | 34.48543 | 135.5062 | |
81 | 慈眼院多宝塔 | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19531114 | 大阪府 | 大阪府泉佐野市日根野 | 慈眼院 | 34.37396 | 135.3439 | |
82 | 住吉大社本殿 | 第四殿 | 近世以前/神社 | 江戸後期 | 19531114 | 大阪府 | 大阪府大阪市住吉区住吉二丁目 | 住吉大社 | 34.61232 | 135.4931 |
住吉大社 | 第一殿 | 近世以前/神社 | 江戸後期 | 19531114 | 大阪府 | 大阪府大阪市住吉区住吉二丁目 | 住吉大社 | 34.6124 | 135.4939 | |
住吉大社 | 第二殿 | 近世以前/神社 | 江戸後期 | 19531114 | 大阪府 | 大阪府大阪市住吉区住吉二丁目 | 住吉大社 | 34.61243 | 135.4934 | |
住吉大社 | 第三殿 | 近世以前/神社 | 江戸後期 | 19531114 | 大阪府 | 大阪府大阪市住吉区住吉二丁目 | 住吉大社 | 34.61244 | 135.4931 | |
83 | 一乗寺三重塔 | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19520329 | 兵庫県 | 兵庫県加西市坂本町 | 一乗寺 | 34.85898 | 134.819 | |
84 | 浄土寺浄土堂(阿弥陀堂) | 近世以前/寺院 | 鎌倉前期 | 19520329 | 兵庫県 | 兵庫県小野市浄谷町 | 浄土寺 | 34.86416 | 134.9611 | |
85 | 太山寺本堂 | 近世以前/寺院 | 鎌倉後期 | 19550622 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町 | 太山寺 | 34.69655 | 135.0675 | |
86 | 朝光寺本堂 | 近世以前/寺院 | 室町中期 | 19540320 | 兵庫県 | 兵庫県加東市畑 | 朝光寺 | 34.93247 | 135.0439 | |
87 | 鶴林寺太子堂 | 近世以前/寺院 | 平安後期 | 19521122 | 兵庫県 | 兵庫県加古川市加古川町 | 鶴林寺 | 34.75212 | 134.8328 | |
鶴林寺本堂 | 近世以前/寺院 | 室町中期 | 19521122 | 兵庫県 | 兵庫県加古川市加古川町 | 鶴林寺 | 34.7522 | 134.8326 | ||
88 2015 2017 |
姫路城イ、ロ、ハ、ニの渡櫓 | (ニの渡櫓) | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19510609 | 兵庫県 | 兵庫県姫路市本町 | 国(文部科学省) | 34.83935 | 134.6938 |
姫路城イ、ロ、ハ、ニの渡櫓 | (ハの渡櫓) | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19510609 | 兵庫県 | 兵庫県姫路市本町 | 国(文部科学省) | 34.83948 | 134.6937 | |
姫路城イ、ロ、ハ、ニの渡櫓 | (イの渡櫓) | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19510609 | 兵庫県 | 兵庫県姫路市本町 | 国(文部科学省) | 34.83948 | 134.6941 | |
姫路城イ、ロ、ハ、ニの渡櫓 | (ロの渡櫓) | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19510609 | 兵庫県 | 兵庫県姫路市本町 | 国(文部科学省) | 34.83957 | 134.6939 | |
姫路城乾小天守 | 近世以前/城郭 | 桃山 | 19510609 | 兵庫県 | 兵庫県姫路市本町 | 国(文部科学省) | 34.83956 | 134.6937 | ||
