ホ ー ム 建物データ 地 盤データ 地震記録 観測機器 参考文献 デー タ利用 TEDCOM
  はじめに  計測チャンネル  記録データ  ダウンロー ド方法  

  全観測点のデータ収録状況

   表中の○をクリックすると波形図と詳しいデータが見られます。

No. 発生 日 震源時 震央 地名 緯 度 経 度 深さ 規模 震 度 高さ方向 免震ねじれ
km Mj 神奈川区
神大寺
波形図* データ 波形図* データ
104 2021/10/7 22:41:23 千葉県北西部 35°35.4′N 140°06.2′E 75km 5.9 4 - -
103 2021/3/20 18:09:45 宮城県沖 >38°28.0′N 141°37.6′E 59km 6.9 3 - -
102 2021/03/16 04:56:18 茨城県南部 36°09.2′N 139°49.1′E <54km/font> 4.9 3 - -
101 2021/02/13 23:07:50.5 福島県沖 北緯37.7度 東経141.8度 60km 7.3 4 - -
100 2018/07/07 20:23:48.9 千葉県東方沖 35°09.9′N 140°35.5′E 57km 6.0 3 - -
99 2018/01/06 00:54:13.9 東京湾 35°38.6′N 140°01.3′E 71km 4.7 4 - -
98 2017/08/14 18:11 千葉県北西部 35°50.1′N 139°59.5′E 102km 4.5 3 - -
97 2017/08/10 09:36 千葉県北西部 35°47.8′N 140°05.4′E 64km 5.0 3 - -
96 2016/12/28 21:38 茨城県北部 36°43.2′N 140°34.4′E 11km 6.3 3 - -
95 2016/11/22 5:59 福島県沖 37°21.2′N 141°36.2′E 25km 7.4 3 - -
94 2016/7/19 12:57 千葉県北東部 35°24.9′N 140°21.1′E 33km 5.2 3 - -
93 2016/7/17 13:24 茨城県南部 36°02.3′N 139°55.7′E 5.0 4 - -
92 2016/5/16 21:23 茨城県南部 36°02.0′N 139°53.2′E 42km 5.5 3 - -
91 2015/05/30 20:23 小笠原諸島西方沖 27°51.6′N 140°40.9′E 682 8.1 3 - -
90 2015/05/25 14:28 埼玉県北部 36°03.2′N 139°38.3′E 56 5.5 4 - -
89 2014/11/22 22:08 長野県北部 36°41.5′N 137°53.4′E 5 6.7 2 - -
88 2014/09/16 12:28 茨城県南部 36°05.6′ 139°51.8′ 47 5.6 4
87 2014/05/13 08:35 千葉県北西部 35°34.0′ 140°06.8′ 72 4.9 4
86 2014/05/05 05:18 伊豆大島近海 34°57.1′ 139°28.8′ 156 6.0 4
85 2014/04/18 07:53 茨城県南部 36°07.4′ 139°50.7′ 49 4.7 3
84 2013/12/21 1:10 茨城県南部 35°55.7′ 140°08.2′ 62 5.2 3
83 2013/12/14 13:06 千葉県東方沖 35°38.5′ 140°43.8′ 49 5.5 2
82 2013/11/29 1:15 千葉県北西部 35°41.2′ 140°07.1′ 69 4.8 3
81 2013/11/16 20:44 千葉県北西部 35°35.6′ 140°09.0′ 72 5.3 4
80 2013/11/10 7:37 茨城県南部 36°00.1′ 140°05.0′ 64 5.5 3
79 2013/11/3 14:25 茨城県南部 36°00.4′ 140°06.8′ 63 5.1 3
78 2013/10/26 2:10 福島県沖 37°11.7′ 144°34.1′ 56 7.1 3
77 2013/9/4 9:18 鳥島近海 29°56.1′ 139°25.0′ 445 6.8 3
76 2013/2/1 23:06 東京湾 35°37.2′ 140°02.1′ 71 4.4 2
75 2012/12/07 17:18 三陸沖 38゜1.1' 143゜52.0' 49 7.3 4
74 2012/11/24 17:59 東京湾 35゜38.2' 140゜1.0' 72 4.8 4
73 2012/07/03 11:31 千葉県南部 35゜0.0' 139゜52.2' 88 5.2 3
72 2012/06/01 17:48 千葉県北西部 36゜1.6' 139゜52.5' 44 5.1 3
71 2012/05/18 21:05 茨城県南部 36゜8.1' 139゜50.4' 51 4.8 3
70 2012/03/14 21:05 千葉県東方沖 35゜44.8' 140゜55.9' 15 6.1 3
69 2012/02/11 10:26 千葉県北西部 36゜5.2' 139゜47.3' 46 4.7 3
68 2012/01/28 07:43 山梨県東部・富士五湖 35゜29.3' 138゜58.6' 18 5.4 3
67 2012/01/01 14:27 鳥島近海 31゜25.6' 138゜33.9' 397 7.0 3
66 2011/12/03 05:55 千葉県北東部 35゜21.1' 140゜19.3' 22 5.2 3
65 2011/11/03 19:34 茨城県南部 35゜55.2' 140゜8.5' 62 4.9 3
64 2011/8/31 18:32 東京湾 35゜33.4' 140゜5.8' 72 4.6 3
63 2011/8/1 23:58 駿河湾 34゜42.5' 138゜32.8' 23 6.2 3
62 2011/7/31 03:53 福島県沖 36゜54.1' 141゜13.2' 57 6.5 3
61 2011/7/15 21:01 茨城県南部 36゜9.8' 140゜5.0' 66 5.4 3
60 2011/7/10 09:57 三陸沖 38゜1.9' 143゜30.4' 34 7.3 3
59 2011/4/21 22:37 千葉県東方沖 35゜40.5' 140゜41.1' 46 6.0 3
58 2011/4/19 23:10 茨城県南部 36゜10.1' 139゜48.4' 53 5.0 3
57 2011/4/19 02:37 神奈川県東部 35゜33.2' 139゜40.0' 84 4.2 2
56 2011/4/16 11:19 茨城県南部 36゜20.4' 139゜56.7' 79 5.9 3
55 2011/4/12 8:08 千葉県東方沖 35゜28.9' 140゜52.0' 26 6.4 3
54 2011/4/11 17:16 福島県浜通り 36゜56.7' 140゜40.3' 6 7.0 4
53 2011/4/7 23:32 宮城県沖 38゜12.2' 141゜55.2' 66 7.1 2
52 2011/3/16 12:52 千葉県東方沖 35゜48.0' 141゜ 0.0' 10 6 3 - -
51 2011/3/15 22:31 静岡県東部 35゜18.0' 138゜42.0' 10 6 3 - -
50 2011/3/11 15:15 茨城県沖 36゜ 0.0' 141゜12.0' 80 7.4 3 - -
49 2011/3/11 14:46 東北太平洋 38゜ 0.0' 142゜54.0' 10 9 5強 - -
48 2010/12/6 3:20:02 千葉県北西部 35゜39.2' 140゜10.1' 68 4.3 2 - -
47 2009/12/18 05:41 栃木県南部 36゜20.0' 139゜43.1' 78 5.1 3 - -
46 2009/9/4 11:30 千葉県北西部 35゜48.8' 140゜5.5' 67 4.5 3 - -
45 2008/8/11 05:07 駿河湾 34゜47.1' 138゜29.9' 23 6.5 4
44 2008/8/9 19:55 東海道南方沖 33゜7.6' 138゜24.2' 333 6.8 3
43 2008/9/21 7:17 東京湾 35゜36.9' 140゜3.7' 71 4.8 3
42 2008/8/8 12:57 神奈川県東部 35゜37.8' 139゜32.2' 30 4.6 3 - -
41 2008/7/24 0:26 岩手県沿岸北部 39゜43.9' 141゜38.1' 108 6.8 3 - -
40 2008/7/19 11:39 福島県沖 37゜31.2' 142゜15.8' 32 6.9 2 - -
39 2008/6/14 8:43 岩手県内陸南部 39゜1.7' 140゜52.8' 8 7.2 2
38 2008/5/8 01:45 茨城県沖 36.2 141.7 40 6.7 3
37 2008/4/4 19:01 茨城県南部 36゜7.2' 139゜49.6' 53 5.0 3
036 2007/8/18 16:55 千葉県南部 35゜20.5' 140゜20.7' 20 5.2 2
035 2007/8/16 4:15 千葉県東方沖 35゜26.6' 140゜31.8' 31 5.3 2
034 2007/7/16 10:13 新潟県上中越沖 37゜33.4' 138゜36.5' 17 6.8 2 - -
033 2007/3/25 9:41 能登半島沖 37゜13.2' 136゜41.1' 11 6.9 2
032 2007/2/4 20:59 千葉県北西部 35゜35.4' 140゜9.2' 67 4.3 2
031 2007/1/16 3:17 静岡県伊豆地方 34゜56.2'  138゜53.5'  175 5.8 3 - -
030 2006/10/14 6:38   千葉県南東沖 34゜53.6' 140゜18.2' 64 5.1 3 - -
029 2006/9/7 10:57 千葉県北西部 35゜39.4'  140゜10.6'  69 4.6 3 - -
028 2006/8/31 17:18 東京湾 35゜37.9'  140゜1.4'  76 4.8 3
027 2006/6/20 6:47 千葉県北西部 35゜48.4'  140゜6.8'  66 4.6 3
026 2006/2/1 20:35 千葉県北西部 35゜45.6' 140゜0.2'  101 5.1 3
025 2005/10/16 16:05 茨城県南部 36゜2.3' 139゜56.2' 47 5.1 4
024 2005/8/16 11:46 宮城県沖 38゜8.9' 142゜16.6' 42 7.2 3
023 2005/8/7 1:05 千葉県北西部 35゜33.5' 140゜6.8' 73 4.7 3
022 2005/7/28 19:15 茨城県南部 36゜7.5' 139゜50.7' 51 5 3
021 2005/7/23 16:34 千葉県北西部 35゜34.9' 140゜8.3' 73 6 5弱        
020 2005/6/9 9:28 千葉県北西部 35゜37.8' 140゜4.8' 72 4.5 2
019 2005/6/1 20:44 東京湾 35゜33.0' 139゜48.9' 28 4.3 2
018 2005/4/11 15:34 千葉県北西部 35゜34.1' 140゜11.0' 73 4.4 3 - -
017 2005/4/11 7:22 千葉県北東部 35゜43.6' 140゜37.2' 52 6.1 3
016 2005/2/16 4:46 茨城県南部 36゜2.3' 139゜53.3' 46 5.3 4
015 2004/10/23 18:34 新潟県中越地方 37゜21.2'  138゜59.0' 9 6.3 2 - -
014 2004/10/23 17:56 新潟県中越地方 37゜17.5' 138゜52.0' 13 6.8 2 - -
013 2004/10/06 23:40 茨城県南部 35゜59.3' 140゜5.3' 66 5.7 4 - -
012 2004/08/25 01:49 東京湾 35゜32.5' 139゜53.6' 51 4.4 2 - -
011 2004/08/06 03:23 千葉県北西部 35゜36.9' 140゜3.3' 75 4.6 3 - -
010 2004/07/17 15:10 房総半島南東沖 34゜50.2' 140゜21.3' 69 5.5 3 - -
009 2003/09/20 12:55 千葉県南部 35゜13.1' 140゜18.0' 70 5.8 4 - -
008 2003/08/18 19:00 千葉県北西部 35゜48.2' 140゜6.5' 69 4.8 3 - -
007 2003/05/26 18:26 宮城県沖 38゜49.2' 141゜39.0' 72 7.1 2 - -
006 2003/05/12 00:57 茨城県南部 35゜52.1' 140゜5.1' 47 5.3 3 - -
005 2003/05/10 11:46 千葉県北西部 35゜48.7' 140゜6.5' 70 4.6 3 - -
004 2002/06/14 11:43 茨城県南部 36゜12.9' 139゜58.6' 57 5.1 3 - -
003 2002/05/19 05:00 千葉県北西部 35゜38.7' 140゜12.7' 72 4.6 3 - -
002 2001/11/17 01:32 千葉県北西部 35゜37.1' 140゜4.7' 73 4.6 3 - -
001 2001/04/10 10:04 千葉県南部 35゜18.4' 140゜20.8' 99 4.6 3 - -


(*:FFT法により基線補正を行っているだけで、データのチェックはなされていません)


神 奈川大学工学部建築学科・工学研究科建築学専攻